基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G
那么下面上海嘉鵬科技有限公司為大家簡單介紹一下關(guān)于基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G:
一、產(chǎn)品特點
1.性價比的7寸LCD彩色觸摸屏,使實驗的顯示和操作方便和直接。
2.擁有30℃的寬限梯度功能,可用來化實驗條件,滿足苛刻的實驗需求
3.機(jī)器內(nèi)存+USB外存,方便快捷,可通過USB連接多臺電腦,實現(xiàn)超大通量平臺
4.智能熱蓋功能,樣品臺溫度低于用戶設(shè)定值時或程序結(jié)束時,熱蓋自動關(guān)閉
5.滿足各種實驗要求,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個,嵌套循環(huán)可達(dá)60000個
二、產(chǎn)品參數(shù)
KEEBIO-96G PCR基因擴(kuò)增儀 | |
升降溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷 |
液晶顯示 | 7寸帶觸摸電容屏 曲線圖方式顯示程序 |
U盤功能 | 通過U盤可無*下載程序 |
通訊接口 | USB2.0*2 RS232 |
多用戶名使用 | 多用戶名使用;密碼保護(hù) |
與電腦連接 | 無線連接,臺電腦同時可連接100臺PCR儀; |
支持鼠標(biāo) | 是 |
語言 | 支持中英文 |
溫度特性 | |
樣品臺容量 | 0.2ml*96孔 |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ |
大升溫速度 | 5℃/秒 |
大降溫速度 | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
樣品臺溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 |
變溫速度可調(diào) | 有 |
梯度功能 | |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度范圍 | 30℃-100℃ |
溫差范圍 | 0-30℃ |
編程功能 | |
程序存儲數(shù) | 儀器可存儲10000個程序,通過U盤可無*下載程序 |
大步驟數(shù) | 40個,可做多重嵌套循環(huán) |
大循環(huán)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(嵌套循環(huán)可達(dá)60000個) |
時間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停 | 有 |
斷電保護(hù) | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
運(yùn)行時間顯示 | 有 |
實時時鐘 | 有 |
熱蓋功能 | |
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調(diào) |
熱蓋度 | 可無自由調(diào)節(jié),適應(yīng)不同的PCR管 |
熱蓋再加壓技術(shù) | 兩檔調(diào)節(jié),實驗時無論運(yùn)行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定 |
熱蓋自動關(guān)閉 | 樣品臺設(shè)定溫度低于30℃或程序結(jié)束時,自動關(guān)閉 |
其他 | |
輸入電源 | 通用電源(220VAC/47-65Hz) |
輸入功率 | 200W-600W |
尺寸 | 370mm*265mm*230mm |
凈重 | 10Kg |
打印 | 通過電腦可連接打印機(jī) |
記事本 | 有 |
Tm值計算 | 有 |
可選配樣品臺容量 | 0.2ml*96孔+0.5ml*77孔, 0.2ml*48孔+0.5ml*48 0.2ml*108孔+0.5ml*88孔,0.2ml*384孔,0.2ml*32孔 |
以上就是上海嘉鵬科技有限公司為大家整理總結(jié)關(guān)于基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G。
我們上海嘉鵬科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)超微量核酸蛋白測定儀、化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、凝膠成像分析系統(tǒng)、紫外分析儀、核酸蛋白檢測儀、紫外檢測儀、蛋白質(zhì)分離純化系統(tǒng)、光化學(xué)反應(yīng)儀、旋渦混合器、恒流泵、自動部分收集器等十幾個系列產(chǎn)品的廠家,歡迎大家前來訂購