紫外切膠儀ZF-1
那么下面上海嘉鵬科技有限公司為大家簡(jiǎn)單介紹一下關(guān)于紫外切膠儀ZF-1:
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
儀器配有固定相機(jī)端口、機(jī)架,適應(yīng)市面上絕大部分單反相機(jī)。
具有防紫外觀察窗口濾去99%紫外線,實(shí)時(shí)觀測(cè)到樣品情況,更直觀。
納米醫(yī)療級(jí)紫外線燈,距離樣品20cm紫外線強(qiáng)度達(dá)到20μWcm²,符合國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。
行業(yè)獲得實(shí)用新型,號(hào):2012205175136
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ZF1-II | ZF1-I | ZF1-IIN | ZF-1 | ZF-1B |
按鍵顯示方式: | 普通 | 普通 | 中文液晶 | 普通 | 普通 |
紫外燈管: | 6W×10支 | 6W×12支 | 6W×10支 | 6W×8支 | 6W×8支 |
延時(shí)功能: | 無(wú) | 無(wú) | 1分鐘至24小時(shí) | 無(wú) | 無(wú) |
反射波長(zhǎng): | 254、365nm | 254、365nm | 254、365nm | 無(wú) | 無(wú) |
反射濾光片尺寸: | 200×80mm | 200×80mm | 200×80mm | 無(wú) | 無(wú) |
透射濾光片尺寸: | 200×150mm | 200×200mm | 200×150mm | 200×200mm | 200×200mm |
白光板尺寸: | 無(wú) | 210×260mm | 210×260mm | 無(wú) | 無(wú) |
紫外線強(qiáng)度: | 不可調(diào) | 不可調(diào) | 不可調(diào) | 不可調(diào) | 可調(diào) |
透射波長(zhǎng): | 302nm | ||||
拍照功能: | 相機(jī)支架15 | ||||
可見(jiàn)光: | 60W | ||||
暗箱: | 左右兩側(cè)設(shè)活動(dòng)操作口、防紫外觀察口 | ||||
紫外線強(qiáng)度: | 距離樣品20cm紫外線強(qiáng)度達(dá)到20μW/cm² | ||||
切膠工具: | 切膠刀1把,刀頭4個(gè) |
以上就是上海嘉鵬科技有限公司為大家整理總結(jié)關(guān)于紫外切膠儀ZF-1。
我們上海嘉鵬科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)超微量核酸蛋白測(cè)定儀、化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、凝膠成像分析系統(tǒng)、紫外分析儀、核酸蛋白檢測(cè)儀、紫外檢測(cè)儀、蛋白質(zhì)分離純化系統(tǒng)、光化學(xué)反應(yīng)儀、旋渦混合器、恒流泵、自動(dòng)部分收集器等十幾個(gè)系列產(chǎn)品的廠家,歡迎大家前來(lái)訂購(gòu)