產品介紹:
Nano-600超微量核酸蛋白測定儀(超微量分光光度計)作為一款高再現性的全波長分光光度計,采用基座和比色皿上樣雙檢測模式,適用于更寬濃度范圍的樣品檢測,操作簡便,不僅可用于測量DNA,RNA純度、濃度,測量蛋白質濃度,也可用于一般物質分析中的吸光度檢測。
技術參數:
型號: | Nano-600 | Nano-800 |
軟件操作平臺: | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
波長范圍: | 185-910nm; | 185-910nm; |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
樣本體積要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.2mm、1.0mm 自動切換 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自動切換 |
光源: | 氙閃光燈(壽命可達10年) | 氙閃光燈(壽命可達10年) |
檢測器: | 3648像素線性CCD陣列 | 3648像素線性CCD陣列 |
波長精度: | 1nm | 1nm |
波長分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精準度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
吸光度準確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范圍 (等效于10mm): | 0.02-300A; | 0.02-300A; |
比色皿模式 (OD600測量): | 0~4A | 0~4A |
測試時間: | ≤5S | ≤5S |
核酸檢測范圍: | 2-4500ng/ul(dsDNA) | 2-17500ng/ul(dsDNA) |
數據輸出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
樣品基座材質: | 石英光纖和高硬質鋁 | 石英光纖和高硬質鋁 |
鋰電池 | 無 | 6800mmA |
外觀尺寸(mm) | 270x210x196 | 270x210x196 |
產品特點:
7寸電容觸摸屏,優(yōu)化設計的安卓系統(tǒng)軟件
無需預熱,5秒即可完成檢測,結果直接輸出為樣品濃度。
5分鐘內無操作,將自動關閉光源,以延長使用壽命。
軟件圖形界面簡單易用,操作更為直觀,結果可直接導出。
僅需0.5~2ul的微量樣品即可進行純度與濃度測量,樣品可回收。
外置打印機(選配)直接打印報告。